Financial Statements

Document Library: Financial Statements

Financial Statements

Sr no File name Release Date Download
2011 Financial Statement March 8, 2012 PDF
2012 Financial Statement March 4, 2013 PDF
2013 Financial Statement March 31, 2014 PDF
2014 Financial Statement March 11, 2015 PDF
2015 Financial Statement March 10, 2016 PDF
2016 Financial Statement March 8, 2017 PDF
2017 Financial Statement March 5, 2018 PDF
2018 Financial Statement March 21, 2019 PDF
2019 Financial Statement March 19, 2020 PDF
2020 Financial Statement March 11, 2021 PDF
2021 Financial Statement April 21, 2022 PDF
2022 Financial Statements April 20, 2023
Share by: